1.19.2009

DOMTRI CUP

Hasil klasemen sementara "DOMTRI CUP" tanggal 19 Januari 2009 :

Grup A :

1. M.Iqbal / M. Arif : 7 5 2 12-3
2. Sari / Anggie : 7 4 3 9-7
3. Intan / Cece : 5 3 2 7-6
4. Shela / Dina : 7 3 4 7-9
5. Walad / Yuha : 7 3 4 7-10
6. Sabila / Ferina : 4 2 2 5-5
7. Anna / Ayank : 4 1 3 5-6
8. Fikri / Alfin : 6 2 4 4-7


Grup B :

1. Indra / Rizki : 7 6 1 12-6
2. Mutia / Riztari : 7 5 2 11-5
3. Rovy / Khairullah : 7 4 3 9-8
4. Deby / Marisa : 7 4 3 9-9
5. Rizki / Fraya : 6 3 3 8-6
6. Hanisa / Ayu : 7 2 5 6-10
7. Putri /Dini : 6 1 5 5-10
8. Maulidita / Cindy : 7 1 6 5-10

No comments:

Post a Comment