1.13.2009

DOMTRI CUP

Hasil klasemen sementara "DOMTRI CUP" tanggal 13 Januari 2009 :

Grup A :
1. M. Iqbal/ M. Arief : 4 2 2 6-2
2. Anna Fajar / Ayank : 4 1 3 5-6
3. Walad / Yuha : 3 2 1 4-3
4. Sari / Anggie : 4 2 2 4-4
5. Fikri / Alfin : 3 2 1 3-3
6. Shela / Dina : 5 1 3 3-7
7. Sabila / Ferina : 1 1 0 2-1
8. Intan / Cece : 2 0 0 2-2


Grup B :
1. Mutia / Ristari : 7 5 2 11-6
2. Indra / Rizki : 6 5 1 10-5
3. Rovy / Khairullah : 6 4 2 9-6
4. Deby / Marisa : 7 5 2 9-9
5. Rizki / Fraya : 4 2 1 5-3
6. Maulidita / Cindy : 6 1 5 5-8
7. Putri / Diny : 6 1 5 5-8
8. Hanisa / Ayu : 5 1 4 3-7

No comments:

Post a Comment